Audiencias del 10 de Julio
Audiencias del 10 de Julio, programa a programa de cada cadena, damos los datos de audiencia detallados.
Jueves 10 de julio
Datos globales
| RESTO | MEDIA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultados del dia | 17,2 | 4,7 | 14,0 | 7,5 | 18,4 | 5,9 | 15,5 | 16,7 | 100,0 |
| Acumulado mensual | 16,2 | 4,9 | 15,5 | 8,5 | 19,1 | 5,2 | 14,1 | 16,5 | 100,0 |
Cadenas nacionales

| HORA | DURACIÓN | PROGRAMAS | ESPECTADORES | CUOTA (%) |
|---|---|---|---|---|
| 02:31:32 | 00:13:04 | DIFERENTES | 163.000 | 10,6 |
| 02:44:53 | 00:11:40 | INTERMEZZO | 119.000 | 9,0 |
| 02:59:46 | 04:00:14 | CANAL 24H NOTICIAS | 150.000 | 22,9 |
| 07:00:00 | 03:15:00 | TELEDIARIO MATINAL | 490.000 | 27,5 |
| 07:26:07 | 01:23:57 | ENCIERRO DE SAN FERMIN | 610.000 | 32,5 |
| 10:15:00 | 01:13:02 | SABER VIVIR | 420.000 | 15,8 |
| 11:28:12 | 01:32:05 | ESTA MAÑANA | 455.000 | 14,8 |
| 13:00:27 | 00:58:06 | LA LISTA | 596.000 | 11,6 |
| 13:58:33 | 00:22:48 | D.REGIONAL (PBC) | 1.091.000 | 14,0 |
| 14:31:43 | 00:27:17 | CORAZON DE VERANO | 1.735.000 | 16,7 |
| 14:59:00 | 00:46:36 | TELEDIARIO 1 | 2.609.000 | 22,6 |
| 15:57:01 | 00:06:24 | D.REG(EL TIEMPO 1) / (PBC,12) | 2.507.000 | 21,6 |
| 16:09:06 | 01:03:15 | D.REG(AMAR EN TIEMPOS REVUELTOS) / (PBC,12) | 2.520.000 | 22,4 |
| 17:12:31 | 00:37:06 | D.REG(VICTORIA) / (PBC,12) | 1.913.000 | 20,2 |
| 17:49:37 | 00:39:04 | MARINA | 1.907.000 | 23,0 |
| 18:28:41 | 01:29:33 | ESPAÑA DIRECTO | 1.159.000 | 16,9 |
| 19:58:59 | 00:59:53 | GENTE | 1.193.000 | 16,2 |
| 20:59:27 | 00:48:21 | TELEDIARIO 2 | 1.786.000 | 19,0 |
| 21:49:31 | 00:09:30 | D.REGIONAL (PBC) | 1.822.000 | 16,3 |
| 21:59:01 | 00:05:42 | EL TIEMPO 2 | 2.202.000 | 18,8 |
| 22:05:13 | 02:14:37 | MINI-SERIE / GUERRA Y PAZ | 1.962.000 | 14,7 |
| 00:20:00 | 01:23:47 | BALAS DE PLATA / JUANJO PUIGCORBE-FERNANDO COLOMO | 400.000 | 6,9 |
| 01:43:57 | 00:26:51 | FORENSES DE LOS ANGELES / UNA MISTERIOSA CONFESION | 238.000 | 9,2 |
| 02:10:58 | 00:19:01 | TELEDIARIO 3 | 194.000 | 10,2 |

| HORA | DURACIÓN | PROGRAMAS | ESPECTADORES | CUOTA (%) |
|---|---|---|---|---|
| 02:30:00 | 01:11:03 | LA DIGNIDAD DE LOS NADIES | 77.000 | 6,5 |
| 03:41:03 | 00:51:31 | THE OLYMPIC SERIES | 41.000 | 5,9 |
| 04:32:34 | 01:27:57 | CINE / EL RELICARIO | 43.000 | 7,9 |
| 06:00:31 | 00:10:52 | INTERMEZZO | 38.000 | 8,1 |
| 06:11:23 | 00:53:07 | TELEDEPORTE | 19.000 | 3,3 |
| 06:11:43 | 00:52:46 | WATERPOLO:C.EUROPA(D) / ITALIA-CROACIA | 19.000 | 3,3 |
| 07:04:50 | 00:23:23 | LEONART | 30.000 | 3,8 |
| 07:28:13 | 04:54:06 | LOS LUNNIS | 110.000 | 4,8 |
| 07:31:30 | 00:15:28 | LOS LUNNIS:LA SERIE | 30.000 | 2,6 |
| 07:51:56 | 00:22:37 | LITTLE EINSTEINS | 70.000 | 3,1 |
| 08:14:43 | 00:21:45 | JIM JAM & SUNNY | 98.000 | 4,4 |
| 08:43:09 | 00:13:10 | POCOYO | 123.000 | 6,3 |
| 09:10:57 | 00:25:33 | BUGWATCH | 133.000 | 6,8 |
| 09:42:23 | 00:24:40 | LAZY TOWN | 198.000 | 9,5 |
| 10:15:11 | 00:22:30 | MOBY DICK Y EL SECRETO DE MU | 135.000 | 5,5 |
| 10:44:28 | 00:22:39 | CAMPEONES MUNDIAL:OLIVER Y BENJI | 173.000 | 6,4 |
| 11:13:15 | 00:23:46 | IRON KID | 113.000 | 4,1 |
| 11:45:56 | 00:23:49 | NADJA | 45.000 | 1,6 |
| 12:22:19 | 01:08:51 | TELEDEPORTE | 96.000 | 2,5 |
| 12:23:36 | 00:07:03 | NOTICIAS BEIJING | 35.000 | 1,1 |
| 12:38:53 | 00:52:06 | THE OLYMPIC SERIES / THE STARS OF SYDNEY 2000 | 117.000 | 2,9 |
| 13:31:10 | 01:48:45 | COMECAMINOS | 157.000 | 1,8 |
| 13:44:05 | 00:46:34 | VERONICA MARS / EL RAPIDO Y EL DESPOSADO | 146.000 | 1,9 |
| 14:41:47 | 00:37:13 | GEMELAS SWEET VALLEY / MODELO DE COMPORTAMIENTO | 223.000 | 2,0 |
| 15:23:54 | 00:07:05 | D.REGIONAL (PBC) | 343.000 | 2,9 |
| 15:33:23 | 00:26:46 | SABER Y GANAR | 1.283.000 | 10,9 |
| 16:00:09 | 01:47:07 | TOUR DE FRANCIA / AIGURANDE-SUPER BESSE SANCY | 984.000 | 9,2 |
| 17:47:26 | 02:39:48 | D.REG(EN CONSTRUCCION(MAGAZINE)) / (PBC,12) | 261.000 | 3,6 |
| 17:49:31 | 00:55:39 | LAS CHICAS GILMORE / EL CANTO DEL CISNE | 302.000 | 3,8 |
| 18:51:34 | 00:57:02 | BUFFY,CAZAVAMPIROS / CONSECUENCIAS | 213.000 | 3,2 |
| 19:50:43 | 00:31:27 | D.REG(BLUE WATER HIGH) / (PBC,12) | 286.000 | 4,2 |
| 20:27:24 | 00:05:03 | LA 2 NOTICIAS EXPRES | 155.000 | 2,1 |
| 20:32:37 | 00:57:12 | PACIFIC BLUE / EL GRAN GOLPE | 283.000 | 3,4 |
| 21:33:37 | 00:26:51 | TODO ES RELATIVO / ¿QUE PASA? | 264.000 | 2,5 |
| 22:00:38 | 00:58:12 | SOBRENATURAL / ESPANTAPAJAROS | 556.000 | 4,1 |
| 22:58:50 | 00:51:47 | SOBRENATURAL / FE | 833.000 | 5,9 |
| 23:50:57 | 00:48:19 | PADDOCK GP | 274.000 | 2,7 |
| 00:39:26 | 00:32:21 | LA 2 NOTICIAS | 319.000 | 5,2 |
| 01:15:38 | 00:52:27 | HIPICA:TURF | 79.000 | 2,3 |
| 02:08:05 | 00:21:54 | CONCIERTOS RADIO 3 / THE SUNDAY DRIVERS | 38.000 | 2,0 |

| HORA | DURACIÓN | PROGRAMAS | ESPECTADORES | CUOTA (%) |
|---|---|---|---|---|
| 02:33:27 | 00:20:44 | ANTENA 3 NOTICIAS 3 | 303.000 | 20,9 |
| 02:57:44 | 02:27:12 | D.REG(SUPER NOVA) / (PBC,12) | 91.000 | 12,3 |
| 05:24:56 | 00:28:06 | UNICOS | 36.000 | 7,1 |
| 05:53:02 | 00:06:57 | MINUTOS MUSICALES | 29.000 | 6,6 |
| 05:59:59 | 03:04:46 | NOTICIAS DE LA MAÑANA | 148.000 | 11,5 |
| 09:04:45 | 03:24:56 | MEGATRIX CLUB | 345.000 | 13,8 |
| 09:05:13 | 00:29:46 | PRINCIPE DE BEL AIR | 190.000 | 9,8 |
| 09:34:59 | 00:27:21 | PRINCIPE DE BEL AIR | 242.000 | 12,0 |
| 10:02:45 | 00:29:29 | H20 / INDISPUESTAS | 319.000 | 13,5 |
| 10:32:14 | 00:29:53 | H20 / EL PELIGRO DE LA LUNA | 446.000 | 16,6 |
| 11:02:32 | 00:30:09 | HEIDI | 358.000 | 13,0 |
| 11:32:41 | 00:30:36 | HEIDI | 418.000 | 14,8 |
| 12:03:42 | 00:25:40 | PIPI CALZASLARGAS / PIPPI Y EL SPUNK | 441.000 | 15,0 |
| 12:29:51 | 01:27:41 | LA RULETA DE LA SUERTE | 1.053.000 | 23,1 |
| 13:57:57 | 00:29:58 | LOS SIMPSONS | 1.863.000 | 23,2 |
| 14:28:18 | 00:29:26 | LOS SIMPSONS | 2.411.000 | 23,5 |
| 14:58:13 | 00:45:17 | ANTENA 3 NOTICIAS 1 | 2.351.000 | 20,4 |
| 16:00:14 | 00:48:20 | D.REG(LALOLA) / (PBC,12) | 1.740.000 | 15,2 |
| 16:49:31 | 00:09:35 | D.REGIONAL (PBC) | 722.000 | 6,5 |
| 17:01:33 | 01:01:23 | D.REG(LAS TONTAS NO VAN AL CIELO) / (PBC,12) | 821.000 | 8,6 |
| 18:03:21 | 01:06:07 | D.REG(EL METODO GONZO) / (PBC,12) | 619.000 | 8,3 |
| 19:09:53 | 01:13:02 | D.REG(DIARIO Y MEDIO) / (PBC,12)DE HOY NO PASA:ME LANZO A LA PISCINA | 905.000 | 13,4 |
| 20:23:21 | 00:35:19 | VEN A CENAR CONMIGO | 946.000 | 12,4 |
| 20:58:55 | 00:41:01 | ANTENA 3 NOTICIAS 2 | 1.475.000 | 16,0 |
| 21:41:02 | 00:08:45 | D.REGIONAL (PBC) | 867.000 | 8,3 |
| 21:54:35 | 00:37:21 | D.REG(AL PIE DE LA LETRA) / (PBC,12) | 1.449.000 | 11,5 |
| 22:32:21 | 01:19:26 | D.REG(LEX) / (PBC,12)POR EL MEJOR | 1.756.000 | 12,4 |
| 23:52:01 | 02:37:58 | D.REG(360 GRADOS) / (PBC,12) | 741.000 | 12,8 |

| HORA | DURACIÓN | PROGRAMAS | ESPECTADORES | CUOTA (%) |
|---|---|---|---|---|
| 02:30:00 | 00:38:58 | CUATROSFERA | 172.000 | 12,7 |
| 02:30:01 | 00:09:47 | ALIAS | 253.000 | 15,8 |
| 02:46:54 | 00:21:59 | OUTLAW STAR | 137.000 | 11,3 |
| 03:09:04 | 02:14:53 | MARCA Y GANA | 48.000 | 6,7 |
| 05:24:03 | 01:17:24 | SHOPPING | 12.000 | 2,3 |
| 06:41:33 | 00:43:29 | MELROSE PLACE / CON ESTA BOLA Y CADENA | 22.000 | 3,1 |
| 07:25:08 | 01:26:20 | SAN FERMIN 100% | 464.000 | 24,8 |
| 08:59:47 | 00:23:08 | EL ZAPPING DE SURFEROS | 199.000 | 10,5 |
| 09:23:01 | 01:02:23 | ALERTA COBRA / BAJO EL FUEGO | 245.000 | 11,6 |
| 10:25:24 | 01:00:39 | ALERTA COBRA / A TODO RIESGO | 317.000 | 11,8 |
| 11:26:03 | 00:28:35 | EVEN STEVENS / UN TRABAJITO NOCTURNO | 199.000 | 7,0 |
| 11:54:38 | 00:28:22 | EVEN STEVENS / LA BATALLA DE LAS BANDAS | 175.000 | 6,1 |
| 12:23:00 | 00:28:24 | SABRINA COSAS BRUJAS / SABRINA TIENE UN ESPIRITU | 190.000 | 5,8 |
| 12:51:24 | 00:28:28 | SABRINA COSAS BRUJAS | 279.000 | 6,8 |
| 13:19:58 | 00:53:29 | PRESSING CATCH | 381.000 | 6,3 |
| 14:24:02 | 00:54:19 | NOTICIAS CUATRO 1 | 835.000 | 8,0 |
| 15:32:43 | 02:02:09 | HOME CINEMA / ATRAPADO EN EL TIEMPO | 528.000 | 4,7 |
| 17:35:08 | 01:19:27 | VISTO Y OIDO | 543.000 | 6,7 |
| 18:54:51 | 00:59:35 | PASSWORD | 428.000 | 6,4 |
| 19:54:42 | 01:02:06 | FIFTY FIFTY | 546.000 | 7,5 |
| 20:57:03 | 00:29:20 | NOTICIAS CUATRO 2 | 720.000 | 8,1 |
| 21:38:37 | 00:48:07 | ENTRE FANTASMAS / DOBLE EXPOSICION | 946.000 | 8,0 |
| 22:27:10 | 01:14:35 | DEXTER / AMOR AL ESTILO AMERICANO | 804.000 | 5,7 |
| 23:41:45 | 01:01:04 | DEXTER / DEVUELVASE AL REMITENTE | 1.208.000 | 11,4 |
| 00:43:16 | 00:36:06 | CALIFORNICATION / EL TRIO DEL DIABLO | 592.000 | 10,4 |
| 01:19:22 | 00:32:34 | CALIFORNICATION / PASAR LA PAGINA | 455.000 | 12,2 |
| 01:52:12 | 00:25:20 | WEEDS / LA FIESTA | 356.000 | 15,6 |
| 02:17:32 | 00:12:27 | WEEDS / UN KILOMETRO DE PROFUNDIDAD Y MEDIO METRO DE ANCHO | 315.000 | 17,4 |

| HORA | DURACIÓN | PROGRAMAS | ESPECTADORES | CUOTA (%) |
|---|---|---|---|---|
| 02:30:00 | 00:39:21 | AQUI SE GANA | 139.000 | 10,2 |
| 03:09:21 | 03:00:04 | LA TIENDA EN CASA | 43.000 | 6,6 |
| 06:09:25 | 00:20:25 | FUSION SONORA | 9.000 | 1,8 |
| 06:29:50 | 01:50:13 | INFORMATIVO T5 MATINA | 137.000 | 11,4 |
| 08:20:10 | 00:06:00 | D.REGIONAL (PBC) | 169.000 | 7,7 |
| 08:33:52 | 01:54:06 | LA MIRADA CRITICA / ESTEBAN GONZALEZ PONS | 274.000 | 13,3 |
| 10:28:01 | 00:05:10 | D.REGIONAL (PBC) | 273.000 | 11,0 |
| 10:33:18 | 03:31:08 | EL PROGRAMA DE ANA ROSA | 770.000 | 21,1 |
| 14:04:30 | 00:06:20 | D.REGIONAL (PBC) | 1.069.000 | 14,0 |
| 14:11:00 | 00:19:48 | LA COCINA KARLOS DE ARGUIÑANO | 1.631.000 | 18,7 |
| 14:37:52 | 00:20:05 | LA COCINA KARLOS DE ARGUIÑANO | 1.699.000 | 16,1 |
| 14:58:07 | 00:32:25 | INFORMATIVOS T5 15:00 | 1.862.000 | 16,3 |
| 15:30:39 | 00:05:55 | D.REGIONAL (PBC) | 1.095.000 | 9,2 |
| 15:48:03 | 00:39:12 | OPERACION TRIUNFO.LA ACADEMIA | 1.341.000 | 11,6 |
| 16:27:35 | 00:56:48 | YO SOY BEA | 1.954.000 | 17,8 |
| 17:24:43 | 01:07:32 | MUJERES Y HOMBRES Y VICEVERSA | 1.518.000 | 17,7 |
| 18:32:35 | 01:29:31 | ESTA PASANDO | 1.304.000 | 19,1 |
| 20:03:26 | 00:05:30 | D.REGIONAL (PBC) | 718.000 | 10,6 |
| 20:09:07 | 00:48:01 | PASAPALABRA | 1.539.000 | 20,7 |
| 20:57:18 | 00:34:02 | INFORMATIVOS T5 21:00 | 1.773.000 | 19,8 |
| 21:35:44 | 00:45:58 | CAMERA CAFE | 2.337.000 | 20,3 |
| 22:22:42 | 01:47:37 | LOS SERRANO / DIVORCIO A LA SERRANA | 3.276.000 | 23,8 |
| 00:10:39 | 01:37:56 | LOS SERRANO / LAS FASES DEL AMOR | 1.137.000 | 18,7 |
| 01:50:05 | 00:08:20 | D.REGIONAL (PBC) | 333.000 | 12,5 |
| 01:59:02 | 00:30:57 | AQUI SE GANA | 178.000 | 8,8 |

| HORA | DURACIÓN | PROGRAMAS | ESPECTADORES | CUOTA (%) |
|---|---|---|---|---|
| 02:30:00 | 03:29:32 | GANAS DE GANAR | 26.000 | 3,2 |
| 05:59:32 | 00:52:05 | LO MEJOR DE LA SEXTA | 27.000 | 5,1 |
| 06:51:37 | 00:42:16 | TURNO DE GUARDIA / CASTIGANDO AL MONO | 43.000 | 5,6 |
| 07:34:03 | 00:21:59 | TODO EL MUNDO QUIERE A RAYMOND / LA VISION DE MARY | 43.000 | 3,2 |
| 07:56:12 | 00:21:08 | EL REY DE QUEENS / LOS MENKAN | 30.000 | 1,3 |
| 08:30:03 | 00:30:24 | NEW MILLENIUM MARKET | 26.000 | 1,3 |
| 09:00:27 | 01:00:01 | DESPIERTA Y GANA | 28.000 | 1,4 |
| 10:00:28 | 00:29:25 | COCINA CON BRUNO | 47.000 | 2,0 |
| 10:30:08 | 00:50:28 | REBELDE | 72.000 | 2,7 |
| 11:20:36 | 00:45:49 | REBELDE | 130.000 | 4,6 |
| 12:06:25 | 00:49:26 | REBELDE | 168.000 | 5,3 |
| 12:56:01 | 00:28:28 | CRIMENES IMPERFECTOS | 149.000 | 3,5 |
| 13:24:29 | 00:28:18 | CRIMENES IMPERFECTOS | 185.000 | 3,4 |
| 13:52:47 | 00:27:14 | CRIMENES IMPERFECTOS | 292.000 | 3,9 |
| 14:20:01 | 00:30:07 | LA SEXTA NOTICIAS 14H | 517.000 | 5,3 |
| 14:58:38 | 00:28:17 | PADRE DE FAMILIA | 702.000 | 6,2 |
| 15:27:05 | 01:42:26 | SE LO QUE HICISTEIS… | 894.000 | 7,8 |
| 17:09:50 | 00:26:27 | THE OFFICE / LOS PREMIOS DANDYS | 355.000 | 3,6 |
| 17:36:17 | 00:55:57 | NAVY:INVESTIGACION CRIMINAL / KILL ARI(2 PARTE) | 439.000 | 5,2 |
| 18:32:14 | 00:55:57 | JAG ALERTA ROJA / PALABRAS DESPECTIVAS | 461.000 | 6,7 |
| 19:28:21 | 00:54:37 | JAG ALERTA ROJA / ACCIDENTE | 444.000 | 6,5 |
| 20:23:29 | 00:24:07 | LA TIRA | 383.000 | 5,1 |
| 20:54:58 | 00:24:59 | LA SEXTA NOTICIAS 20H | 311.000 | 3,6 |
| 21:27:34 | 00:05:20 | D.REGIONAL (PBC) | 227.000 | 2,4 |
| 21:34:19 | 00:42:26 | EL INTERMEDIO | 859.000 | 7,6 |
| 22:17:10 | 00:49:02 | BONES / EL CHICO DEL ARBOL | 916.000 | 6,5 |
| 23:06:22 | 00:54:30 | BONES | 1.021.000 | 7,4 |
| 00:01:02 | 01:23:46 | BUENAFUENTE HA SALIDO UN MOMENTO | 579.000 | 7,8 |
| 01:24:58 | 00:25:43 | EL REY DE LA COLINA / NUEVE HOMBRES SIN PIEDAD | 162.000 | 4,5 |
| 01:50:41 | 00:27:26 | EL REY DE LA COLINA | 142.000 | 6,1 |
Vía: telemania
- Tags: audiencias, tele
- Categorías: Televisión


























Adicto a la buena tv,lo ve todo por internet.Sobrevivió a la isla de Perdidos.